PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN DARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN DARA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2205 1189 1014
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1677 1 1674
3 PELAJAR/MAHASISWA 1595 829 766
4 PENSIUNAN 42 40 2
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 169 85 84
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 21 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 33 32 1
8 PERDAGANGAN 29 18 11
9 PETANI/PEKEBUN 117 114 3
10 PETERNAK 5 5 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 118 117 1
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 17 17 0
15 KARYAWAN SWASTA 249 188 61
16 KARYAWAN BUMN 25 18 7
17 KARYAWAN BUMD 6 4 2
18 KARYAWAN HONORER 123 63 60
19 BURUH HARIAN LEPAS 89 88 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 10 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 6 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0 6
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 19 19 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 1 1 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 11 11 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 11 8 3
65 GURU 54 16 38
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 7 2 5
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 8 8 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 80 80 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 55 29 26
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1199 993 206
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 8011 4024 3983
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8011 4024 3983

09 Maret 2026

  MENGETAHUI
LURAH DARA




NURKOMALA, , SE
NIP/NIP : 197403122005012013
  DARA, 09 MARET 2026
DARA





NIP/NIP :