PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN DARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN DARA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 18 11 7
3 5 S/D 9 TAHUN 639 346 293
4 10 S/D 14 TAHUN 764 398 365
5 15 S/D 19 TAHUN 675 354 321
6 20 S/D 24 TAHUN 672 341 331
7 25 S/D 29 TAHUN 680 327 352
8 30 S/D 34 TAHUN 703 353 349
9 35 S/D 39 TAHUN 758 351 407
10 40 S/D 44 TAHUN 718 373 345
11 45 S/D 49 TAHUN 570 269 301
12 50 S/D 54 TAHUN 493 238 255
13 55 S/D 59 TAHUN 397 200 197
14 60 S/D 64 TAHUN 277 135 142
15 65 S/D 69 TAHUN 256 135 120
16 70 S/D 74 TAHUN 151 80 71
17 75 TAHUN KE ATAS 240 113 127
JUMLAH 8011 4024 3983
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8011 4024 3983

09 Maret 2026

  MENGETAHUI
LURAH DARA




NURKOMALA, , SE
NIP/NIP : 197403122005012013
  DARA, 09 MARET 2026
DARA





NIP/NIP :