PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN DARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN DARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 80 46 34
3 5 S/D 9 TAHUN 654 357 297
4 10 S/D 14 TAHUN 766 399 366
5 15 S/D 19 TAHUN 687 356 331
6 20 S/D 24 TAHUN 667 336 331
7 25 S/D 29 TAHUN 677 322 353
8 30 S/D 34 TAHUN 707 355 352
9 35 S/D 39 TAHUN 778 366 412
10 40 S/D 44 TAHUN 696 358 338
11 45 S/D 49 TAHUN 572 274 298
12 50 S/D 54 TAHUN 464 227 237
13 55 S/D 59 TAHUN 390 190 200
14 60 S/D 64 TAHUN 268 134 134
15 65 S/D 69 TAHUN 246 127 118
16 70 S/D 74 TAHUN 142 74 68
17 75 TAHUN KE ATAS 217 103 114
JUMLAH 8011 4024 3983
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8011 4024 3983

11 Juli 2025

  MENGETAHUI
LURAH DARA




NURKOMALA, , SE
NIP/NIP : 197403122005012013
  DARA, 11 JULI 2025
DARA





NIP/NIP :