PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN DARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN DARA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 564 311 253
4 10 S/D 14 TAHUN 750 378 371
5 15 S/D 19 TAHUN 690 378 312
6 20 S/D 24 TAHUN 684 341 343
7 25 S/D 29 TAHUN 672 330 341
8 30 S/D 34 TAHUN 705 345 359
9 35 S/D 39 TAHUN 745 353 392
10 40 S/D 44 TAHUN 748 381 367
11 45 S/D 49 TAHUN 574 279 295
12 50 S/D 54 TAHUN 519 248 271
13 55 S/D 59 TAHUN 409 206 203
14 60 S/D 64 TAHUN 286 140 146
15 65 S/D 69 TAHUN 250 123 126
16 70 S/D 74 TAHUN 163 91 72
17 75 TAHUN KE ATAS 252 120 132
JUMLAH 8011 4024 3983
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8011 4024 3983

23 Oktober 2026

  MENGETAHUI
LURAH DARA




NURKOMALA, , SE
NIP/NIP : 197403122005012013
  DARA, 23 OKTOBER 2026
DARA





NIP/NIP :